Bruto nacionalni dohodak
2007: | 270,72 milijarde eura |
2008: | 282,18 milijarde eura |
2009: | 273,01 milijarde eura |
2010: | 284,68 milijardi eura |
BDP po tržišnim cijenama
2007: | 274,02 milijardi eura |
2008: | 282,75 milijardi eura |
2009: | 274,82 milijardi eura |
2010: | 286,20 mijiardi eura |
BDP- trend u odnosu na prethodnu godinu
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
BDP po glavi stanovnika
2007: | 33.010 Euro (nominalno, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 Euro (nominalno, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 Euro (nominalno, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 Euro (nominalno, + 3,8 %) |
Spoljna trgovina
austrijski izvoz 2010
euri u milijardama | trend 2009/2010 | udio u SVIJETU | |
svijet | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EU-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Remaining countries of Europe | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Azija | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Sjeverna Amerika | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
Afrika | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
Srednja, Južna i ostala Amerika | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Australija, Okeanija | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

