Brutto binnenlands inkomen
2007: | 270,72 miljard euro |
2008: | 280,18 miljard euro |
2009: | 273,01 miljard euro |
2010: | 284,68 miljard euro |
Brutto binnenlands product tegen marktprijzen
2007: | 274,02 miljard Euro |
2008: | 282,75 miljard Euro |
2009: | 274,82 miljard Euro |
2010: | 286,20 miljard Euro |
Brutto binnenlands product - wijzigingen in vergelijking met het voorgaande jaar
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
Brutto binnenlands product per inwoner
2007: | 33.010 Euro (nominaal, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 Euro (nominaal, + 2,8 %) |
2008: | 32.860 Euro (nominaal, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 Euro (nominaal, + 3,8 %) |
Handel met het buitenland
Export vanuit Oostenrijk 2010
Miljard euro | Wijziging | Aandeel aan de wereld | |
Wereld | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EU-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Rest van europa | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Azië | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Noord-Amerika | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
Afrika | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
Midden-, Zuid- en overig Amerika | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Australië, Oceanië | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

