Брутен национален доход
2007 г.: | 270,72 милиарда евро |
2008 г.: | 282,18 милиарда евро |
2009 г.: | 273,01 милиарда евро |
2010 г.: | 284,68 милиарда евро |
Брутен вътрешен продукт по пазарни цени
2007 г.: | 274,02 милиарда евро |
2008 г.: | 282,75 милиарда евро |
2009 г.: | 274,82 милиарда евро |
2010 r.: | 286,20 милиарда евро |
Брутен вътрешен продукт – изменение спрямо предходната година
2007 г.: | 5,8 % |
2008 г.: | 3,2 % |
2009 г.: | -2,8% |
2010 r.: | 4,1 % |
Брутен вътрешен продукт на човек от населението
2007 г.: | 33.010 евро (номинално, + 5,4 %) |
2008 r.: | 33.920 евро (номинално, + 2,8 %) |
2009 r.: | 32.860 евро (номинално, -3,1 %) |
2010 r.: | 34.120 евро (номинално, + 3,8 %) |
Външна търговия
Износ на Австрия 2010
Милиарда евро | Изменение | Дял в света | |
Света | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
ЕС-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Remaining countries of Europe / Останалата част от Европа | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Азия | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Северна Америка | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
Африка | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
Средна, Южна и останалата част на Америка | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Австралия, Океания | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

