Rendimento nacional bruto
2008: | 282,09 mil milhões de euros |
2009: | 273,49 mil milhões de euros |
2010: | 285,73 mil milhões de euros |
2011: | 299,69 mil milhões de euros |
PIB relativo aos preços de mercado
2008: | 282,74 mil milhões de euros |
2009: | 276,15 mil milhões de euros |
2010: | 286,40 mil milhões de euros |
2011: | 300,71 mil milhões de euros |
Alteração do PIB relativamente ao ano anterior
2008: | 3,2% |
2009: | -2,3 % |
2010: | 3,7 % |
2011: | 5,0 % |
PIB por habitante
2008: | 33.920 euros (nominal, + 2,8 %) |
2009: | 33.020 euros (nominal, - 2,7 %) |
2010: | 34.140 euros (nominal,+ 3,4 %) |
2011: | 35.710 euros (nominal, + 4,6 %) |
Comércio externo
Exportações austríacas 2011
Mil milhões de euros | Alteração | Participação no mundo | |
Mundo | 121,77 | 11,34 % | 100,00% |
EU-26 | 84,84 | 9,97 % | 69,67 % |
AECL | 6,95 | 14,81 % | 5,71 % |
Resto da Europa | 1,26 | 17,24 % | 1,04 % |
Ásia | 11,10 | 14,90 % | 9,11 % |
América do Norte | 7,17 | 25,69 % | 5,89 % |
África | 1,45 | 2,08 % | 1,19 % |
América Central, do Sul e restante | 2,06 | 3,97 % | 1,69 % |
Austrália, Oceânia | 0,77 | 7,08 % | 0,64 % |

