Empregados na Investigação e no Desenvolvimento experimental em 2007
Sector Industrial (ÖNACE 2003) | Empregados |
Materiais em Borracha e Plástico | 1.008 |
Vidro, Produtos Minerais não metálicos | 693 |
Ferro-gusa, aço, ferroliga, tubos, fábrica fundição de metais ferrosos e de aço | 6 |
Metais não-ferrosos, fundição de liga e metais pesados | 254 |
Produtos de metal | 843 |
Despesas para Investigação e Desenvolvimento Experimental em 2007
Sector Industrial (ÖNACE 2003) | in 1.000 Euro |
Materiais de Borracha e Plástico | 107.365 |
Vidro, Produtos Minerais não metálicos | 72.729 |
Ferro-gusa, aço, ferroliga, tubos, fábrica fundição de metais ferrosos e de aço | 80.622 |
Metais não-ferrosos, fundição de liga e metais pesados | 36.431 |
Produtos de metal | 101.196 |
