<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
    <title>Noticias locales</title>   
    <link>http://www.advantageaustria.org/cl</link>
    <description>Noticias locales</description>
    <language>es</language>
    <copyright>ADVANTAGE AUSTRIA</copyright>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>


    <image>
    <link>http://www.advantageaustria.org/cl</link>
    <title>Noticias locales</title>
    <url>http://advantageaustria.org/zentral/images/Others/RSS_Feed_Bild.jpg</url>
    <description>Logo</description>
    </image>
    

	
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[LATIN AMERICA MEETS CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN VIENNA,Viena, 14-18 de mayo de 2012]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/oesterreich-in-chile/news/local/LATIN-AMERICA-MEETS-CENTRAL-AND-EASTERN-EUROPE-IN-VI.es.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Foro internacional de negocios, un puente entre los dos mundos a través del comercio y la inversión]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/oesterreich-in-chile/news/local/LATIN-AMERICA-MEETS-CENTRAL-AND-EASTERN-EUROPE-IN-VI.es.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[La economía austríaca en pleno ascenso]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/oesterreich-in-chile/news/local/20110714-oesterreichs-Wirtschaft-im-Steigflug.es.html]]></link>		
					<description><![CDATA[En Austria, el auge coyuntural continúa. Para 2011 se espera un fuerte crecimiento del PIB del 3%. Y sobre todo gracias al sector de exportación.]]></description>
					<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/oesterreich-in-chile/news/local/20110714-oesterreichs-Wirtschaft-im-Steigflug.es.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Austria es uno de los países con mayor productividad de la UE]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/oesterreich-in-chile/news/local/20111103-oesterreichs-Produktivitaetsrate.es.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Según el informe de la UE sobre política industrial, Austria ocupa el 3er lugar de los 27 estados miembros, después de Irlanda y Países Bajos.]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/oesterreich-in-chile/news/local/20111103-oesterreichs-Produktivitaetsrate.es.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Nueva Revista Fresh View ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/oesterreich-in-chile/news/local/Fresh-View-149.es.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Las revistas Fresh View contienen información de las principales empresas austríacas en los diferentes sectores de la economía. Ejemplares de la actual y anteriores ediciones&hellip;]]></description>
					<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/oesterreich-in-chile/news/local/Fresh-View-149.es.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Nueva Revista Fresh View ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/oesterreich-in-chile/news/local/Fresh-View-148.es.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Las revistas Fresh View contienen información de las principales empresas austríacas en los diferentes sectores de la economía. Ejemplares de la actual y anteriores ediciones&hellip;]]></description>
					<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/oesterreich-in-chile/news/local/Fresh-View-148.es.html]]></guid>

				</item>
				
					
		

 </channel>
</rss>

