<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
    <title>Noticias de Austria</title>   
    <link>http://www.advantageaustria.org/cl</link>
    <description>Noticias de Austria</description>
    <language>es</language>
    <copyright>ADVANTAGE AUSTRIA</copyright>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>


    <image>
    <link>http://www.advantageaustria.org/cl</link>
    <title>Noticias de Austria</title>
    <url>http://advantageaustria.org/zentral/images/Others/RSS_Feed_Bild.jpg</url>
    <description>Logo</description>
    </image>
    

	
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Viena lidera el ranking de Smart Cities]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/zentral/news/aktuell/20120214-Wien---Smart-City-of-the-World.es.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Según la revista online “Co.Exist”, Viena es un crisol de sostenibilidad e innovación y ha sido elegida Smart City número 1 a escala mundial.]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/zentral/news/aktuell/20120214-Wien---Smart-City-of-the-World.es.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[World Sustainable Energy Days 2012: DEL 29 DE FEBRERO AL2 DE MARZO EN Wels, AUSTRIA]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/zentral/news/aktuell/20120113-World-Sustainable-Energy-Days-2012.es.html]]></link>		
					<description><![CDATA[World Sustainable Energy Days", la conferencia anual más relevante en el ámbito europeo, se celebra del 29 de febrero al 2 de marzo de 2012 en Wels y ofrece una serie de&hellip;]]></description>
					<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/zentral/news/aktuell/20120113-World-Sustainable-Energy-Days-2012.es.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Österreich zählt zu den produktivsten EU-Ländern]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/zentral/news/aktuell/20111103-oesterreichs-Produktivitaetsrate.es.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Según el informe de la UE sobre política industrial, Austria ocupa el 3° lugar entre los 27 estados miembros, después de Irlanda y Países Bajos.]]></description>
					<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/zentral/news/aktuell/20111103-oesterreichs-Produktivitaetsrate.es.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Inversiones para impulsar a stölzle oberglas ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/zentral/news/aktuell/20111018_Stoelzle-Oberglas.es.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Situado en el corazón de Austria, Stölzle tiene una tradición de más de 200 años en la producción de cristal. Su producción esta localizada en Austria, Gran Bretaña, Republica&hellip;]]></description>
					<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/zentral/news/aktuell/20111018_Stoelzle-Oberglas.es.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO:]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/zentral/news/aktuell/20110726-FRESH-VIEW-145--Bauen-der-Zukunft.es.html]]></link>		
					<description><![CDATA[La sustentabilidad es el concepto actual, también en el sector de la construcción: la más reciente edición de FRESH VIEW (antes Austria Export) muestra que las empresas de&hellip;]]></description>
					<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/cl/zentral/news/aktuell/20110726-FRESH-VIEW-145--Bauen-der-Zukunft.es.html]]></guid>

				</item>
				
					
		

 </channel>
</rss>


