国内生产总值
2007: | 2707 亿欧元 |
2008: | 2821 亿欧元 |
2009: | 2730 亿欧元 |
2010: | 2846 亿欧元 |
国内生产总值 (按当年价格计算)
2007: | 2740 亿欧元 |
2008: | 2827 亿欧元 |
2009: | 2748 亿欧元 |
2010: | 2862 亿欧元 |
与去年相比国内生产总值的变化
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8% |
2010: | 4,1 % |
人均国内生产总值
2007: | 33.010 欧元(暂定,+ 5,4 %) |
2008: | 33.920 欧元(暂定,+ 2,8 %) |
2009: | 32.860 欧元(暂定,-3,1 %) |
2010: | 34.120 欧元(暂定,+ 3,8 %) |
出口贸易
奥地利的出口 2010
亿欧元 | 变化 2009/2010 | 总份额 | |
全球 | 1093 | 16.68% | 100.00% |
欧盟 26 国 | 772 | 15.96% | 70.53% |
EFTA | 61 | 15.48% | 5.53% |
Remaining countries of Europe / 其他欧洲国家 | 11 | 38.13% | 0.99% |
亚洲 | 97 | 19.28% | 8.83% |
北美洲 | 57 | 22.63% | 5.22% |
非洲 | 14 | 3.76% | 1.30% |
南美洲和中美洲 | 20 | 35.77% | 1.81% |
澳大利亚,大洋洲 | 7 | 7.52% | 0.66% |

