La cantidad de papel, cartón y pasta de papel generada en el año 2006 creció con respecto al año 2005 en 260.000 toneladas, lo que equivale a un 5 por ciento. El volumen de negocio del sector escaló siete puntos porcentuales para situarse en 3.600 millones de euros.
| 1º | Mondi Packaging AG (antes Frantschach AG) | 3.167 |
| 2º | Mondi Business Paper Holding AG (antes Neusiedler AG) | 1.888 |
| 3º | Mayr-Melnhof Karton AG (Holding) | 1.513 |
| 4º | Prinzhorn Holding GmbH (antes Hamburger W. Holding GmbH) | 896 |
| 5º | Sappi Austria Produktions GmbH & Co KG | 619 |
| 6º | Heinzel Holding GmbH | 458 |
| 7º | Delfort Group AG | 430 |
| 8º | UPM-Kymmene Austria GmbH (antes Steyrermühl AG) | 355 |
| 9º | SCA Graphic Laakirchen AG | 308 |
| 10º | SIG Combibloc GmbH & Co KG | 293 |
¿Desea conocer más datos y cifras sobre el sector?
Aquí encontrará estadísticas sobre la industria papelera austriaca.
La asociación profesional PPV-Industrie pone a su disposición datos sobre empresas, producción y cifras de exportación e importación.