Bruttonationaleinkommen
2007: | 270,72 Mrd. Euro |
2008: | 282,18 Mrd. Euro |
2009: | 273,01 Mrd. Euro |
2010: | 284,68 Mrd. Euro |
BIP zu Marktpreisen
2007: | 274,02 Mrd. Euro |
2008: | 282,75 Mrd. Euro |
2009: | 274,82 Mrd. Euro |
2010: | 286,20 Mrd. Euro |
BIP-Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
BIP pro Einwohner
2007: | 33.010 Euro (nominell, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 Euro (nominell, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 Euro (nominell, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 Euro (nominell, + 3,8 %) |
Außenhandel
Österreichs Ausfuhren 2010
Mrd. Euro | Veränderung | Anteil an WELT | |
Welt | 109,37 | + 16,68 % | 100 % |
EU-26 | 77,15 | + 15,96 % | 70,53 % |
EFTA | 6,05 | + 15,48 % | 5,53 % |
Übriges Europa | 1,08 | + 38,13 % | 0,99 % |
Asien | 9,66 | + 19,28 % | 8,83 % |
Nordamerika | 5,70 | + 22,63 % | 5,22 % |
Afrika | 1,43 | + 3,76 % | 1,30 % |
Mittel-, Süd- + übriges Amerika | 1,98 | + 35,77 % | 1,81 % |
Australien, Ozeanien | 0,72 | + 7,52 % | 0,66 % |

