Austria toidumajandus: tööstus
Tootmismäär: | 11,3 mrd. eurot |
Ettevõtteid: | 972 |
Töötajaid: | 56.686 |
Austria toiduainetööstus
Toiduainetööstuse valdkondi: | 30 |
Aasta tootmismaht: | 7,2 mrd. eurot |
Tööstusettevõtteid: | ca. 220 |
Näide: piimatööstus
Meiereid ja juustutööstused: | 92 |
Töövõtjaid: | 4.376 |
Käive: | 1,98 mrd. eurot |
Eksport: | 843,60 milj. eurot |
Eksport 2006 detailselt (s. Chart 2):
Näide: lihatööstus
Tapamajad, toorliha ettevalmistus- ja töötlusettevõtteid: | 1.750 |
Töövõtjaid: | ca. 15.000 |
Tootmismaht: | ca. 1,5 mrd. eurot |
Eksport: | 930 milj. eurot |
Austria 10 suuremat toiduaine- ja joogitööstuse ettevõtet netokäibe järgi (miljon Eurot, 2009)
1 | Rewe International AG | 11.550 |
2 | Spar Österreich | 11.230 |
3 | Hofer KG | 3.300 |
4 | Markant Österreich GmbH (vormals: | 2.900 |
5 | Metro Cash & Carry Österreich GmbH | 782 |
6 | Pfeiffer HandelsGmbH | 670 |
7 | Lidl Austria GmbH | 650 |
8 | Zielpunkt Warenhandel GmbH & Co KG | 590 |
9 | Mpreis WarenvertriebsGmbH | 579 |
10 | Wedl & Hofmann GmbH | 427,30 |
Eksport 2006 detailselt (s. Chart 5-8):
Kogu põllumajanduslik väliskaubandus, Austria - kõik riigid
tuhandetes eurodes | |
Eksport: | 7.150.000 |
Import: | 8.060.000 |
Eksport 2006 (s. Chart 1):
Austria väliskaubandus toiduainetööstuse saadustega
Aasta | Eksport | Import | Väliskaubanduse bilanss |
2007 | 4.290 | 3.690 | + 0,6 mrd. eurot |
2008 | 4.530 | 3.980 | + 0,56 mrd. eurot |
2009 | 4.150 | 3.750 | + 0,41 mrd. eurot |
Põllumajandus
Põllu- ja metsamajanduse ettevõtted | 187.034 |
Põhiettevõtted | 70.097 |
Kõrvalettevõtted | 104.814 |
Mäendusettevõtted | 69.424 |
Austria põllumajanduse brutoväärtus 2006/2005 tootmishindade järgi | 2,87 mrd. eurot |
sellest peresisene tööjõud | 495.804 |
Bioloogiline põllumajandus
Bioloogilise põllumajanduse pinna osakaal põllumajanduse kogupinnast. | 16,3% |
Bioloogilise põllumajanduse ettevõtted | 20.000 |
Käive | 900 milj. eurot |
Toidukaubanduse käive | 66% |
Otseturunduse käive | 7% |
Suurköökide käive | 10% |
Ekspordimäär | 7% |
