Renta nacional bruta
2007: | 270,72 millones de euros |
2008: | 282,18 millones de euros |
2009: | 273,01 millones de euros |
2010: | 284,68 millones de euros |
PIB a precios del mercado
2007: | 274,02 millones de euros |
2008: | 282,75 millones de euros |
2009: | 274,82 millones de euros |
2010: | 286,20 millones de euros |
Variación del PIB respecto al año anterior
2007 | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
PIB per cápita
2007: | 32.770 euros (nominal, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 euros (nominal, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 euros (nominal, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 euros (nominal, + 3,8 %) |
Comercio exterior
Exportaciones de Austria 2010
Miles de millones | Variación | Porcentaje del MUNDO | |
Mundo | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EU-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Resto de Europa | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Asia | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Norteamérica | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
África | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
América Central, del Sur y restante | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Australia, Oceanía | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

