Bruttokansantuote
2007: | 270,72 miljardia euroa |
2008: | 282,18 miljardia euroa |
2009: | 273,01 miljardia euroa |
2010: | 284,68 miljardia euroa |
BKT markkinahintaan
2007: | 274,02 miljardia euroa |
2008: | 282,75 miljardia euroa |
2009: | 274,82 miljardia euroa |
2010: | 286,20 miljardia euroa |
BKT:n muutos edelliseen vuoteen
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
BKT asukasta kohden
2007: | 33.010 Euro (nimellinen + 5,4 %) |
2008: | 33.920 Euro (nimellinen + 2,8 %) |
2009: | 32.860 Euro (nimellinen, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 Euro (nimellinen, + 3,8 %) |
Vientikauppa
Itävallan vienti alueittain 2010
Euro bn | Muutos | Kokonaisosuus | |
Maailma | 109.37 | 16.68% | 100.00% |
EU-26 | 77.15 | 15.96% | 70.53% |
EFTA | 6.05 | 15.48% | 5.53% |
Remaining countries of Europe / muu Eurooppa | 1.08 | 38.13% | 0.99% |
Aasia | 9.66 | 19.28% | 8.83% |
Pohjois-Amerikka | 5.70 | 22.63% | 5.22% |
Afrikka | 1.43 | 3.76% | 1.30% |
Keski- ja Etelä-Amerikka ja muu Amerikka | 1.98 | 35.77% | 1.81% |
Australia, Oseania | 0.72 | 7.52% | 0.66% |

