<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
    <title>News aus dem Hauptquartier</title>   
    <link>http://www.advantageaustria.org/hr</link>
    <description>News aus dem Hauptquartier</description>
    <language>de</language>
    <copyright>ADVANTAGE AUSTRIA</copyright>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>


    <image>
    <link>http://www.advantageaustria.org/hr</link>
    <title>News aus dem Hauptquartier</title>
    <url>http://advantageaustria.org/zentral/images/Others/RSS_Feed_Bild.jpg</url>
    <description>Logo</description>
    </image>
    

	
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Wien: Weltweit die Nummer 1 unter den „Smart Cities“]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hr/zentral/news/aktuell/20120214-Wien---Smart-City-of-the-World.de.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Das Online-Magazin „Co.Exist“ sieht Österreichs Bundeshauptstadt als Schmelztiegel von Nachhaltigkeit und Innovation und kürte Wien zur führenden Smart City der Welt.]]></description>
					<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hr/zentral/news/aktuell/20120214-Wien---Smart-City-of-the-World.de.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Dienstleistungshandel hält Österreichs Aussenwirtschaft auf Erfolgskurs]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hr/zentral/news/aktuell/20120522-oesterreichs-Leistungsbilanz-2011.de.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Ungeachtet des global schwierigen Wirtschaftsumfelds entwickelte sich Österreich im internationalen Güter- und Dienstleistungshandel 2011 ausgesprochen erfolgreich.]]></description>
					<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hr/zentral/news/aktuell/20120522-oesterreichs-Leistungsbilanz-2011.de.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Raiffeisen Bank International: „Best Bank in CEE & CIS“]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hr/zentral/news/aktuell/20120515-Auszeichnung-fuer-Raiffeisen-Bank-Interna.de.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Einmal mehr wurde die erfolgreiche Tätigkeit der Raiffeisen Bank International in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa international gewürdigt.]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hr/zentral/news/aktuell/20120515-Auszeichnung-fuer-Raiffeisen-Bank-Interna.de.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Österreichs Forschungsausgaben steigen konstant]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hr/zentral/news/aktuell/20120510-oesterreichs-FE-Ausgaben-2012.de.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Österreichs Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden 2012 um voraussichtlich 4,2% auf 8,6 Mrd. Euro ansteigen.]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hr/zentral/news/aktuell/20120510-oesterreichs-FE-Ausgaben-2012.de.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Solartechnologie aus Österreich weltweit gefragt]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hr/zentral/news/aktuell/20120508-GREENoneTECH--Solartechnologie-aus-oesterre.de.html]]></link>		
					<description><![CDATA[In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riyadh steht die derzeit größte thermische Solaranlage der Welt. Die Technik dafür stammt aus Österreich.]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hr/zentral/news/aktuell/20120508-GREENoneTECH--Solartechnologie-aus-oesterre.de.html]]></guid>

				</item>
				
					
		

 </channel>
</rss>


