<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
    <title>Helyi hírek</title>   
    <link>http://www.advantageaustria.org/hu</link>
    <description>Helyi hírek</description>
    <language>hu</language>
    <copyright>ADVANTAGE AUSTRIA</copyright>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>


    <image>
    <link>http://www.advantageaustria.org/hu</link>
    <title>Helyi hírek</title>
    <url>http://advantageaustria.org/zentral/images/Others/RSS_Feed_Bild.jpg</url>
    <description>Logo</description>
    </image>
    

	
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Ausztria kutatási ráfordításai folyamatosan emelkednek]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/20120510-oesterreichs-FE-Ausgaben-2012.hu.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Ausztria kutatásra és fejlesztésre fordított kiadásai 2012-ben várhatóan 4,2%-kal nőnek, így elérik a 8,6 milliárd eurót.]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/20120510-oesterreichs-FE-Ausgaben-2012.hu.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Az osztrák innovációk sikert aratnak az export- és a feltörekvő piacokon]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/20120427-oesterreichische-Patente-2011.hu.html]]></link>		
					<description><![CDATA[A szabadalmi statisztikák rámutatnak, hogy az osztrák vállalatok és feltalálók mind jelentősebb arányban képviseltetik magukat a nemzetközi piacokon.&nbsp;]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/20120427-oesterreichische-Patente-2011.hu.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Latin-Amerika és Közép- és Kelet-Európa találkozása Bécsben: 2012. május 14-18.]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/20120220-CEE--Latin-America-meets-CEE.hu.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Az osztrák gazdaság közvetítőként és összekötő kapocsként fontos hídszerepet tölt be Latin-Amerika és Közép- és Kelet-Európa együttműködésében. Ehhez kínál tökéletes keretet ez&hellip;]]></description>
					<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/20120220-CEE--Latin-America-meets-CEE.hu.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Nemzetközi cégek letelepedése 2011-ben: A közép- és kelet-európai országok Ausztriát választják]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/ABA--vertekeles-2011.hu.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Az osztrák vállalattelepítési ügynökség, az ABA-Invest in Austria 183 új nemzetközi cég letelepedését&nbsp;jegyezte az előző évben, valamint 2010-hez képest 2011-ben egy&hellip;]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/ABA--vertekeles-2011.hu.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Güssing - A megújuló energiák városa]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/20120406Guessing---A-meg-jul--energi-k-v-rosa.hu.html]]></link>		
					<description><![CDATA[2012. május 31-én az ausztriai Güssing-ben megújuló energia témájú rendezvényre kerül sor.]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/20120406Guessing---A-meg-jul--energi-k-v-rosa.hu.html]]></guid>

				</item>
				
					
		

 </channel>
</rss>

