<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
    <title>Központi hírek </title>   
    <link>http://www.advantageaustria.org/hu</link>
    <description>Központi hírek</description>
    <language>hu</language>
    <copyright>ADVANTAGE AUSTRIA</copyright>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>


    <image>
    <link>http://www.advantageaustria.org/hu</link>
    <title>Központi hírek </title>
    <url>http://advantageaustria.org/zentral/images/Others/RSS_Feed_Bild.jpg</url>
    <description>Logo</description>
    </image>
    

	
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Ausztria kutatási ráfordításai folyamatosan emelkednek]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/zentral/news/aktuell/20120510-oesterreichs-FE-Ausgaben-2012.hu.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Ausztria kutatásra és fejlesztésre fordított kiadásai 2012-ben várhatóan 4,2%-kal nőnek, így elérik a 8,6 milliárd eurót.]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/zentral/news/aktuell/20120510-oesterreichs-FE-Ausgaben-2012.hu.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Továbbra is Bécs a legmagasabb életszínvonallal rendelkező város]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/zentral/news/aktuell/20111201-Mercer-Studie-2011--Lebensqualitaet.hu.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Sehol sem jobb élni: Az új Mercer-tanulmány ismét Bécs vezető helyét igazolja a városok nemzetközi összehasonlításában.]]></description>
					<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/zentral/news/aktuell/20111201-Mercer-Studie-2011--Lebensqualitaet.hu.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Az osztrák innovációk sikert aratnak az export- és a feltörekvő piacokon]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/zentral/news/aktuell/20120427-oesterreichische-Patente-2011.hu.html]]></link>		
					<description><![CDATA[A szabadalmi statisztikák rámutatnak, hogy az osztrák vállalatok és feltalálók mind jelentősebb arányban képviseltetik magukat a nemzetközi piacokon.&nbsp;]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/zentral/news/aktuell/20120427-oesterreichische-Patente-2011.hu.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Latin-Amerika és Közép- és Kelet-Európa találkozása Bécsben: 2012. május 14-18.]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/zentral/news/aktuell/20120220-CEE--Latin-America-meets-CEE.hu.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Az osztrák gazdaság közvetítőként és összekötő kapocsként fontos hídszerepet tölt be Latin-Amerika és Közép- és Kelet-Európa együttműködésében. Ehhez kínál tökéletes keretet ez&hellip;]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/zentral/news/aktuell/20120220-CEE--Latin-America-meets-CEE.hu.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Rekordnagyságú osztrák export]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/zentral/news/aktuell/20120313-oesterreichs-Aussenhandel-2011.hu.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Az export volumene 2011-ben 11,7%-kal, azaz mintegy 122 milliárd euróra növekedett – 2012-re pedig 130 milliárd eurós növekedés várható.]]></description>
					<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/hu/zentral/news/aktuell/20120313-oesterreichs-Aussenhandel-2011.hu.html]]></guid>

				</item>
				
					
		

 </channel>
</rss>


