Bruttó nemzeti bevétel
2007: | 270,72 Mrd. euró |
2008: | 282,18 Mrd. euró |
2009: | 273,01 Mrd. euró |
2010: | 284,68 Mrd. euró |
GDP piaci áron
2007: | 274,02 Mrd. euró |
2008: | 282,75 Mrd. euró |
2009: | 274,82 Mrd. euró |
2010: | 286,20 Mrd. euró |
GDP- változás az előző évhez viszonyítva
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
Egy főre jutó GDP
2007: | 33.010 euró (névleges, + 5,4%) |
2008: | 33.920 euró (névleges, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 euró (névleges, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 euró (névleges, + 3,8 %) |
Külkereskedelem
Ausztria kivitele 2010
Mrd. euró | Változás | Részesedés a VILÁGKERESKEDELEMBŐL | |
Világ | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EU-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Egyéb Európa | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Ázsia | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Észak-Amerika | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
Afrika | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
Közép- és Dél-Amerika | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Ausztrália, Óceánia | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

