Renta nacional bruta
2008: | 282,09 millones de euros |
2009: | 273,49 millones de euros |
2010: | 285,73 millones de euros |
2011: | 299,69 millones de euros |
PIB a precios del mercado
2008: | 282,74 millones de euros |
2009: | 276,15 millones de euros |
2010: | 286,40 millones de euros |
2011: | 300,71 millones de euros |
Variación del PIB respecto al año anterior
2008 | 3,2 % |
2009: | -2,3 % |
2010: | 3,7 % |
2011: | 5,0 % |
PIB per cápita
2008: | 33.920 euros (nominal, + 2,8 %) |
2009: | 33.020 euros (nominal, - 2,7 %) |
2010: | 34.140 euros (nominal, + 3,4 %) |
2011: | 35.710 euros (nominal, + 4,6 %) |
Comercio exterior
Exportaciones de Austria 2011
Miles de millones | Variación | Porcentaje del MUNDO | |
Mundo | 121,77 | 11,34 % | 100,00% |
EU-26 | 84,84 | 9,97 % | 69,67 % |
EFTA | 6,95 | 14,81 % | 5,71 % |
Resto de Europa | 1,26 | 17,24 % | 1,04 % |
Asia | 11,10 | 14,90 % | 9,11 % |
Norteamérica | 7,17 | 25,69 % | 5,89 % |
África | 1,45 | 2,08 % | 1,19 % |
América Central, del Sur y restante | 2,06 | 3,97 % | 1,69 % |
Australia, Oceanía | 0,77 | 7,08 % | 0,64% |

