L’économie alimentaire autrichienne : Industrie & artisanat
Valeur de la production : | 11,3 mrds d’€ |
Nbre d’établissements : | 972 |
Effectifs : | 56.686 |
L’industrie alimentaire autrichienne
Nombre de branches d’activité alimentaires | 30 |
Valeur de production annuelle | 7,2 mrds d’€ |
Nombre d’établissements industriels | ca. 220 |
Exemple : l’industrie laitière
Nombre de laiteries et fromageries | 92 |
Effectifs | 4.376 |
Chiffre d’affaires | 1,98 mrds d’€ |
Exportations | 843,60 mio. d’€ |
Exportations 2006, information détaillée (voir graphique « Chart 2 ») :
Exemple : l’industrie de la viande
Nombre d’abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation | 1 750 |
Effectifs | environ 15.000 |
Valeur de la production | environ 1,5 mrds d’€ |
Exportations | 930 mio. d’€ |
Les 10 principales entreprises de l'industrie alimentaire en Autriche par chiffre d'affaires net en millions d'euros (2009)
1 | Rewe International AG | 11.550 |
2 | Spar Österreich | 11.230 |
3 | Hofer KG | 3.300 |
4 | Markant Österreich GmbH (vormals: | 2.900 |
5 | Metro Cash & Carry Österreich GmbH | 782 |
6 | Pfeiffer HandelsGmbH | 670 |
7 | Lidl Austria GmbH | 650 |
8 | Zielpunkt Warenhandel GmbH & Co KG | 590 |
9 | Mpreis WarenvertriebsGmbH | 579 |
10 | Wedl & Hofmann GmbH | 427,30 |
Exportations 2006, information détaillée (voir graphiques « Chart 5 » à «Chart 8 ») :
Commerce extérieur agricole (global), Autriche – Tous les pays
Données en milliers d’euros | |
Exportations | 7 150 000 |
Importations | 8 060 000 |
Exportations 2006 (voir graphique « Chart 1 ») :
Commerce extérieur de l’Autriche pour les produits de l’industrie alimentaire
Année | Exportations | Importations | Balance commerciale |
2007 | 4 290 | 3 690 | + 0,6 mrds d’€ |
2008 | 4 530 | 3 980 | + 0,56 mrds d’€ |
2009 | 4 150 | 3 750 | + 0,41 mrds d’€ |
Agriculture
Nombre d’exploitations agro-forestières | 187.034 |
Nombre d’exploitations agricoles professionnelles | 70.097 |
Nombre d’exploitations d’appoint | 104.814 |
Nombre de fermes de montagne | 69.424 |
Valeur ajoutée brute de l’agriculture autrichienne 2006/2005 au prix de revient | 2,87 mrds d’€ |
dont x personnes appartenant à la famille de l’exploitant | 495.804 |
Agriculture biologique
Pourcentage des surfaces exploitées en agriculture biologique sur la totalité des surfaces agricoles utiles | 16,3% |
Nombre des exploitations biologiques | 20.000 |
Chiffre d’affaires | 900 mio. d’€ |
Pourcentage du chiffre d’affaires du commerce alimentaire | 66% |
Pourcentage du chiffre d’affaires de la vente directe | 7% |
Pourcentage du chiffre d’affaires de la restauration industrielle | 10% |
Taux d’exportation | 7% |
