<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
    <title>اخبارداخلي</title>   
    <link>http://www.advantageaustria.org/ir</link>
    <description>اخبارداخلي</description>
    <language>fa</language>
    <copyright>ADVANTAGE AUSTRIA</copyright>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>


    <image>
    <link>http://www.advantageaustria.org/ir</link>
    <title>اخبارداخلي</title>
    <url>http://advantageaustria.org/zentral/images/Others/RSS_Feed_Bild.jpg</url>
    <description>Logo</description>
    </image>
    

	
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[شرکت های بیمه اتریش در مسیر جهانی سازی ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/ir/oesterreich-in-iran/news/local/20120404-oesterreichs-Versicherungswirtschaft-2011.fa.html]]></link>		
					<description><![CDATA[نرخ تجارت خارجی در سال گذشته نزدیک به 40% بود. شرکت های بیمه اتریشی بخصوص در اروپای شرقی پتانسیل های جدیدی را می&hellip;]]></description>
					<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/ir/oesterreich-in-iran/news/local/20120404-oesterreichs-Versicherungswirtschaft-2011.fa.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[اتریش محلی ایده ال برای فعالیت های اقتصادی از دید شرکت های بین المللی]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/ir/oesterreich-in-iran/news/local/20120330-ABA-Betriebsansiedlungen-2011.fa.html]]></link>		
					<description><![CDATA[بر طبق گزارش آژانس تجارت اتریش (آ.ب.آ)، طی سال گذشته تعداد نقل مکان های شعبات شرکت های بین المللی به اتریش به 183 مورد بالغ شد. میزان سرمایه گذاری 34% افزایش داشته و از این&hellip;]]></description>
					<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/ir/oesterreich-in-iran/news/local/20120330-ABA-Betriebsansiedlungen-2011.fa.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[REAL CORP 2012: مديريت آماده سازى شهرها براى تغييرات، 16-14 ماه مِى 2012 در شوِشات اتريش ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/ir/oesterreich-in-iran/news/local/20120328-REAL-CORP-2012.fa.html]]></link>		
					<description><![CDATA[هفدهمين كنفرانس بين المللي در زمينه برنامه ريزي هاي شهري، توسعه منطقه اي و جامعه اطّلاع رساني REAL CORP 2012 تحت عنوان "مديريّت آماده سازي شهرها براي تغييرات" برگزارمي شود. آيا&hellip;]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/ir/oesterreich-in-iran/news/local/20120328-REAL-CORP-2012.fa.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[طراحي اتريشي - ظريف و برگرفته از طبيعت: 22-17 آوريل در ميلان - ايتاليا ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/ir/oesterreich-in-iran/news/local/20120322-Austrian-Design---Raw-and-Delicate.fa.html]]></link>		
					<description><![CDATA[نمايشگاهي از ايده هاي نو و طراحي كلاسيك مبلمان و محصولات اتريشي به مناسبت<BR>Salone Internazionale del Mobile 2012 از 22-17 آوريل در شهر لا پلوتا،&hellip;]]></description>
					<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/ir/oesterreich-in-iran/news/local/20120322-Austrian-Design---Raw-and-Delicate.fa.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[صادرات اتريش در بالاترين ركورد خود]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/ir/oesterreich-in-iran/news/local/20120313-oesterreichs-Aussenhandel-2011.fa.html]]></link>		
					<description><![CDATA[ميزان صادرات در سال 2011 با حد 7/11% به بيش از 122 ميليارد يورو افزايش يافت. در سال 2012 انتظار مى رود اين ميزان به 130 ميليارد يورو افزايش&hellip;]]></description>
					<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/ir/oesterreich-in-iran/news/local/20120313-oesterreichs-Aussenhandel-2011.fa.html]]></guid>

				</item>
				
					
		

 </channel>
</rss>

