در سال 2006 توليد كاغذ، مقوا و ساير مواد سلولزي در مقايسه با سال 2005 به ميزان 260000 تن، بعبارت ديگر 5 درصد، افزايش يافت. سود اين بخش به 7 درصد وارزش 6/3 ميليارد يورو افزايش يافت
| 1. | Mondi Packaging AG (vormals Frantschach AG) | 3.167 |
| 2. | Mondi Business Paper Holding AG (vormals Neusiedler AG) | 1.888 |
| 3. | Mayr-Melnhof Karton AG (Holding) | 1.513 |
| 4. | Prinzhorn Holding GmbH (vormals Hamburger W. Holding GmbH) | 896 |
| 5. | Sappi Austria Produktions GmbH & Co KG | 619 |
| 6. | Heinzel Holding GmbH | 458 |
| 7. | Delfort Group AG | 430 |
| 8. | UPM-Kymmene Austria GmbH (vormals Steyrermühl AG) | 355 |
| 9. | SCA Graphic Laakirchen AG | 308 |
| 10. | SIG Combibloc GmbH & Co KG | 293 |
چنانچه مايل به كسب اطلاعات و آمار بيشتري در اين زمينه هستيد به وب سايت هاي زير مراجعه نماييد
Statistiken zur österreichischen Papierindustrie
Daten über Betriebe, Produktion und Export-und Import-Zahlen