درآمد سرانه ملي
2007: | 270,72 Mrd. Euro |
2008: | 282,18 Mrd. Euro |
2009: | 273,01 Mrd. Euro |
2010: | 284,68 Mrd. Euro |
توليد ناخالص داخلي – قيمت هاي بازار
2007: | 274,02 Mrd. Euro |
2008: | 282,75 Mrd. Euro |
2009: | 274,82 Mrd. Euro |
2010: | 286,20 Mrd. Euro |
توليد ناخالص داخلي – تغييرات در مقايسه با سال گذشته
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
توليد ناخالص سرانه داخلي
2007: | 33.010 Euro (صوري, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 Euro (صوري, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 Euro (صوري, - 3,1- %) |
2010: | 34.120 Euro (صوري, + 3,8 %) |
تجارت خارجي
2010 صادرات اتريش
ميليارد يورو | 2009/2010 تغييرات | سهم در جهان | |
جهان | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EU-27 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Remaining countries of Europe / ساير كشورهاي اروپايي | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
آسيا | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
آمريكاي شمالي | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
آفريقا | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
آمريكاي مركزي، جنوبي و ساير كشورهاي قاره آمريكا | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
استراليا، اقيانوسيه | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

