La produzione di Carta e Cartoni in Austria è salita nel 2006 di 260.000 tonnellate (+ 5% rispetto al 2005). Il fatturato è cresciuto di un + 7% per toccare i 3,6 mld. di Euro.
| 1. | Mondi Packaging AG (ex Frantschach AG) | 3.167 |
| 2. | Mondi Business Paper Holding AG (ex Neusiedler AG) | 1.888 |
| 3. | Mayr-Melnhof Karton AG (Holding) | 1.513 |
| 4. | Prinzhorn Holding GmbH (ex Hamburger W. Holding GmbH) | 896 |
| 5. | Sappi Austria Produktions GmbH & Co KG | 619 |
| 6. | Heinzel Holding GmbH | 458 |
| 7. | Delfort Group AG | 430 |
| 8. | UPM-Kymmene Austria GmbH (ex Steyrermühl AG) | 355 |
| 9. | SCA Graphic Laakirchen AG | 308 |
| 10. | SIG Combibloc GmbH & Co KG | 293 |
Volete approfondire i dati di settore?
Fatelo cliccando su Dati statistici sull'Industria Cartaria austriaca.
L'Associazione PPV - Industria della Lavorazione di Carta e Cartone mette a vostra disposizione dati relativi alle imprese di settore, produzione e import/export .