2006年度に、紙 / ボール紙 / 厚紙の生産量は前年比で26万t(5%以上)増、業界の売上高は36億ユーロ(7%)増となりました。
| 1. | Mondi Packaging AG (旧社名: Frantschach AG) | 3,167 |
| 2. | Mondi Business Paper Holding AG (旧社名: Neusiedler AG) | 1,888 |
| 3. | Mayr-Melnhof Karton AG(Holding) | 1,513 |
| 4. | Prinzhorn Holding GmbH (旧社名: Hamburger W. Holding GmbH) | 896 |
| 5. | Sappi Austria Produktions GmbH & Co KG | 619 |
| 6. | Heinzel Holding GmbH | 458 |
| 7. | Delfort Group AG | 430 |
| 8. | UPM-Kymmene Austria GmbH (旧社名: Steyrermühl AG) | 355 |
| 9. | SCA Graphic Laakirchen AG | 308 |
| 10. | SIG Combibloc GmbH & Co KG | 293 |
この業界について、より詳細な数字・データをご希望ですか?
こちらの、 オ-ストリアの製紙業の統計データ(ドイツ語 / 英語)をご参照ください。
紙加工産業協会は、企業、生産、輸出入に関するデ-タ(ドイツ語) を提供しています。