国民総所得
2007年: | 270,72 億ユーロ |
2008年: | 282,18 億ユーロ |
2009年: | 273,01 億ユーロ |
2010年: | 284,68 億ユーロ |
GDP(市場価格)
2007年: | 274,02 億ユーロ |
2008年: | 282,75 億ユーロ |
2009年: | 274,82 億ユーロ |
2010年: | 286,20 億ユーロ |
GDPの前年比変化率
2007年: | 5,8 % |
2008年: | 3,2 % |
2009年: | - 2,8 % |
2010年: | 4,1 % |
国民一人あたりのGDP
2007年: | 33.010 ユーロ(公称、+ 5,4 %) |
2008年: | 33.920 ユーロ(公称、+ 2,8 %) |
2009年: | 32.860 ユーロ(公称、- 3,1 %) |
2010年: | 34.120 ユーロ(公称、+ 3,8 %) |
対外貿易
オ-ストリアの輸出 2010
単位:10億ユーロ | 変化率 | 「世界全体」に占める割合 | |
世界全体 | 109.37 | 16.68% | 100.00% |
EU26カ国 | 77.15 | 15.96% | 70.53% |
EFTA | 6.05 | 15.48% | 5.53% |
その他の欧州諸国 | 1.08 | 38.13% | 0.99% |
アジア | 9.66 | 19.28% | 8.83% |
北米 | 5.70 | 22.63% | 5.22% |
アフリカ | 1.43 | 3.76% | 1.30% |
中米 / 南米 / 米国のその他の地域 | 1.98 | 35.77% | 1.81% |
オーストラリア、オセアニア | 0.72 | 7.52% | 0.66% |

