Gross Domestic Product 국내총생산
2007: | 270,72 Mrd. Euro |
2008: | 282,18 Mrd. Euro |
2009: | 273,01 Mrd. Euro |
2010: | 284,68 Mrd. Euro |
시장가격조정 국내총생산
2007: | 274,02 Mrd. Euro |
2008: | 282,75 Mrd. Euro |
2009: | 274,82 Mrd. Euro |
2010: | 286,20 Mrd. Euro |
국내총생산 성장률
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
1인당 국내총생산
2007: | 33.010 Euro (명목l, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 Euro (명목l, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 Euro (명목l, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 Euro (명목l, + 3,8 %) |
수출
오스트리아 해외무역 2010
십억. Euro | 성장률 | 교역 비율 | |
전세계 | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EU 유럽연합 26개국 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
기타 유럽국가 | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
아시아 | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
북미 | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
아프리카 | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
중남미 | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
오스트레일리아, 오세아니아 | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

