섬유산업
총 매출: | 26억 유로 |
수출 비중 : | 88% |
종사인력 : | 13.400 |
해당기업 수 : | 140 |
총 수출액 (상품 포함) : | 23억 유로 |
총 수입액 (상품포함) : | 29억 유로 |
주요 시장 : | 독일, 이태리, 프랑스, 스위스, 헝가리 |
의류산업
총 매출 : | 12억 유로 |
수출 비중 : | 70% |
종사인력 : | 9.500 |
해당기업 수 : | 185 |
총 수출액(상품포함) : | 19억 유로 |
총 수입액(상품포함) : | 39억 유로 |
주요 시장 : | 독일, 이탈리아, 프랑스, 스위스, 러시아, 영국, 미국 |
신발산업
종사인력 : | 1.285 |
해당기업 수 : | 22 |
수출액 : | 5억5백만 유로 |
주요 시장 : | 독일, 체코, 프랑스, 슬로베니아, 헝가리 |
생산량 : | 3.979.000 짝 |
