Bruttonationaleinkommen
2008: | 282,09 Mrd. Euro |
2009: | 273,49 Mrd. Euro |
2010: | 285,73 Mrd. Euro |
2011: | 299,69 Mrd. Euro |
BIP zu Marktpreisen
2008: | 282,74 Mrd. Euro |
2009: | 276,15 Mrd. Euro |
2010: | 286,40 Mrd. Euro |
2011: | 300,71 Mrd. Euro |
BIP-Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,3 % |
2010: | 3,7 % |
2011: | 5,0 % |
BIP pro Einwohner
2008: | 33.920 Euro (nominell, + 2,8 %) |
2009: | 33.020 Euro (nominell, - 2,7 %) |
2010: | 34.140 Euro (nominell, +3,4 %) |
2011: | 35.710 Euro (nominell, + 4,6 %) |
Außenhandel
Österreichs Ausfuhren 2011
Mrd. Euro | Veränderung | Anteil an WELT | |
Welt | 121,77 | + 11,34 % | 100 % |
EU-26 | 84,84 | + 9,97 % | 69,67 % |
EFTA | 6,95 | + 14,81 % | 5,71 % |
Übriges Europa | 1,26 | + 17,24 % | 1,04 % |
Asien | 11,10 | + 14,90 % | 9,11 % |
Nordamerika | 7,17 | + 25,69 % | 5,89 % |
Afrika | 1,45 | + 2,08 % | 1,19 % |
Mittel-, Süd- + übriges Amerika | 2,06 | + 3,97 % | 1,69 % |
Australien, Ozeanien | 0,77 | + 7,08 % | 0,64 % |

