<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
    <title>Actualités du Siège</title>   
    <link>http://www.advantageaustria.org/lu</link>
    <description>Actualités du Siège </description>
    <language>fr</language>
    <copyright>ADVANTAGE AUSTRIA</copyright>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>


    <image>
    <link>http://www.advantageaustria.org/lu</link>
    <title>Actualités du Siège</title>
    <url>http://advantageaustria.org/zentral/images/Others/RSS_Feed_Bild.jpg</url>
    <description>Logo</description>
    </image>
    

	
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Tourisme d'hiver 2012-2013: affluence record]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/lu/zentral/news/aktuell/20130606_Wintertourismus_2012_2013.fr.html]]></link>		
					<description><![CDATA[L'Autriche a accueilli un nombre record de vacanciers pour la saison d'hiver 2012-2013. Le nombre de visiteurs étrangers a progressé de 2,8%.]]></description>
					<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/lu/zentral/news/aktuell/20130606_Wintertourismus_2012_2013.fr.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[L'excédent de la balance commerciale en 2012 confirme l'excellente compétitivité de l'Autriche]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/lu/zentral/news/aktuell/20130604_Oesterreichs_Leistungsbilanz_2012.fr.html]]></link>		
					<description><![CDATA[En dépit de la crise, l’Autriche affiche également en 2012 un excédent remarquable de sa balance commerciale. En même temps, ses dettes financières nettes à l’étranger ont été&hellip;]]></description>
					<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/lu/zentral/news/aktuell/20130604_Oesterreichs_Leistungsbilanz_2012.fr.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[RUAG Space équipe les satellites d’observation de l’Agence spatiale européenne (ASE) en isolation thermique]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/lu/zentral/news/aktuell/20130529_RUAG_Space_-_SOLAR_Orbiter.fr.html]]></link>		
					<description><![CDATA[L’Agence spatiale européenne (ASE) a commandé un sous-système complet de matériel thermique du satellite d’observation „SOLAR Orbiter“ à l’entreprise spatiale autrichienne RUAG&hellip;]]></description>
					<pubDate>Wed, 29 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/lu/zentral/news/aktuell/20130529_RUAG_Space_-_SOLAR_Orbiter.fr.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Bourse de contact Autriche Denrées alimentaires 20132 octobre 2013 à Vienne, Autriche]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/lu/zentral/news/aktuell/20130515_Markplatz_Oesterreich_Lebensmittel_2013.fr.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Marketplace Austria - Food 2013 offre aux acheteurs du monde entier l’occasion unique de rencontrer les fournisseurs et producteurs autrichiens de l’agro-alimentaire et&hellip;]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/lu/zentral/news/aktuell/20130515_Markplatz_Oesterreich_Lebensmittel_2013.fr.html]]></guid>

				</item>
				
						
				<item>			

					
					<title><![CDATA[Vienne - Ville la plus innovante en Europe]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/lu/zentral/news/aktuell/20130502_Wien_-_Innovativste_Stadt_Europas.fr.html]]></link>		
					<description><![CDATA[Dans le classement actuel de l’agence australienne „2thinknow“, Vienne apparaît comme la ville la plus innovante en Europe. A l’échelle mondiale, seuls Boston et New York&hellip;]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.advantageaustria.org/lu/zentral/news/aktuell/20130502_Wien_-_Innovativste_Stadt_Europas.fr.html]]></guid>

				</item>
				
					
		

 </channel>
</rss>

