Rendimento nacional bruto
2007: | 270,72 mil milhões de euros |
2008: | 282,18 mil milhões de euros |
2009: | 273,01 mil milhões de euros |
2010: | 284,68 mil milhões de euros |
PIB relativo aos preços de mercado
2007: | 274,02 mil milhões de euros |
2008: | 282,75 mil milhões de euros |
2009: | 274,82 mil milhões de euros |
2010: | 286,20 mil milhões de euros |
Alteração do PIB relativamente ao ano anterior
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
PIB por habitante
2007: | 33.010 euros (nominal, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 euros (nominal, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 euros (nominal, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 euros (nominal, + 3,8 %) |
Comércio externo
Exportações austríacas 2010
Mil milhões de euros | Alteração | Participação no mundo | |
Mundo | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EU-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
AECL | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Resto da Europa | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Ásia | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
América do Norte | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
África | 1,43 | 3,76% | 1,29% |
América Central, do Sul e restante | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Austrália, Oceânia | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

