Bruto nacionalni proizvod
2007: | 270,72 milijardi EUR |
2008: | 282,18 milijardi EUR |
2009: | 273,01 milijardi EUR |
2010: | 284,68 milijardi EUR |
Bruto nacionalni proizvod u odnosu na tržišne cene
2007: | 274,02 milijardi EUR |
2008: | 282,75 milijardi EUR |
2009: | 274,82 milijardi EUR |
2010: | 286,20 milijardi EUR |
Bruto nacionalni proizvod - promene u odnosu na prethodnu godinu
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
Bruto nacionalni proizvod po glavi stanovnika
2007: | 33.010 EUR (nominalno, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 EUR (nominalno, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 EUR (nominalno, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 EUR (nominalno, + 3,8 %) |
Spoljna trgovina
Austrijski izvoz 2010
U milijardama EUR | Promena | Udeo u svetu | |
Svet | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EZ-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Ostatak Evrope | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Azija | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Severna Amerika | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
Afrika | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
Srednja Amerika, Južna Amerika i ostatak Amerike | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Australija, Okeanija | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

