Национальный доход брутто
2007: | 270,72 млрд. Евро |
2008: | 282,18 млрд. Евро |
2009: | 273,01 млрд. Евро |
2010: | 284,68 млрд. Евро |
ВВП к рыночным ценам
2007: | 274,02 млрд. Евро |
2008: | 282,75 млрд. Евро |
2009: | 274,82 млрд. Евро |
2010: | 286,20 млрд. Евро |
Изменение ВВП в сранении с предыдущим годом
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
ВВП на душу населения
2007: | 33.010 Евро (номинально, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 Евро (номинально, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 Евро (номинально, -3,1 %) |
2010: | 34.120 Евро (номинально, + 3,8 %) |
Внешняя торговля
Экспорт Австрии 2010
Млрд. Евро | Изменение | Доля в мире | |
в мире: | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
ЕС-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EACT | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Oстальная Европа | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Азия | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Северная Америка | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
Африка | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
Средняя, Южная и остальные страны Америки | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Австралия, Океания | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

