Bruto domači proizvod
2007: | 270,72 mrd. evrov |
2008: | 282,18 mrd. evrov |
2009: | 273,01 mrd. evrov |
2010: | 284,68 mrd. evrov |
BDP po tržnih cenah
2007: | 274,02 mrd. evrov |
2008: | 284,75 mrd. evrov |
2009: | 274,82 mrd. evrov |
2010: | 286,20 mrd. evrov |
Sprememba BDP gleda na prejšnje leto
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
BDP na prebivalca
2007: | 33.010 evrov(nominalno, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 evrov(nominalno, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 evrov(nominalno, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 evrov(nominalno, + 3,8 %) |
Zunanja trgovina
Avstrijski izvoz 2010
mrd. evrov | Sprememba | Delež v SVETU | |
Svet | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EU 26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Ostala Evropa | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Azija | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Severna Amerika | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
Afrika | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
Srednja, Južna in ostala Amerika | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Avstralija, Oceanija | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

