Hrubý národný dôchodok
2007: | 270,72 miliárd Euro |
2008: | 282,18 miliárd Euro |
2009: | 273,01 miliárd Euro |
2010: | 284,68 miliárd Euro |
HDP za trhové ceny
2007: | 274,02 miliárd Euro |
2008: | 282,75 miliárd Euro |
2009: | 274,82 miliárd Euro |
2010: | 286,20 miliárd Euro |
Zmena HDP voči predchádzajúcemu roku
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
HDP na obyvateľa
2007: | 33.010 Euro (nominálne, + 5,4 %) |
2008: | 33.920 Euro (nominálne, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 Euro (nominálne, - 3,1 %) |
2010: | 34.120 Euro (nominálne, + 3,8 %) |
Zahraničný obchod
Vývozy Rakúska 2010
Miliárd Euro | Zmena | Podiel na SVETE | |
Svet | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EU-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Ostatná Európa | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Ázia | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Severná Amerika | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
Afrika | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
Stredná, južná a ostatná Amerika | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Austrália, Oceánia | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

