Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
2007: | 270,72 mlr. Euro |
2008: | 282,18 mlr. Euro |
2009: | 273,01 mlr. Euro |
2010: | 284,68 mlr. Euro |
GSYİH - Piyasa Fiyatlarına Göre
2007: | 274,02 mlr. Euro |
2008: | 282,75 mlr. Euro |
2009: | 274,82 mlr. Euro |
2010: | 286,20 mlr. Euro |
GSYİH - Bir Önceki Yıla Göre Değişim
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
GSYİH - Fert Başına
2007: | 33.010 Euro (nominal, +5,4%) |
2008: | 33.920 Euro (nominal, +2,8%) |
2009: | 32.860 Euro (nominal, -3,1%) |
2010: | 34.120 Euro (nominal, +3,8%) |
Dış Ticaret
Avusturya'nın İhracatı 2010
Mlr. Euro | Değişim | Dünya Payı | |
Dünya | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
EU-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
Diğer Avrupa ülkeleri | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Asya | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Kuzey Amerika | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
Afrika | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
Orta, Güney ve Diğer Amerika Ülkeleri | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Avustralya, Okyanusya | 0,72 | +7,52% | 0,66% |

