Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri
Avusturyalı mimar ve mühendisler tarım ekonomisinden ekonomi telematiğine kadar 60 farklı uzmanlık alanında faaliyet göstermektedirler. Avusturya'da yaklaşık 2.300 serbest çalışan, bağımsız mühendis, yaklaşık 3.130 kadar da mimar vardır.
Kaynak: Federal Mimar ve Mühendis Müşavirleri Odası
Şirket Danışmanlığı
Önemli veriler 2009 | |
İşletme sayısı | yak. 11.900 |
Yıllık ciro | 2,6 myr. Avro |
Faaliyet alanına göre ciro dağılımı | % olarak |
İşletme yönetimi, idari danışmanlık | %28,8 |
Organizasyon, teknik, teknoloji, lojistik | %24,5 |
Personel işleri, personel gelişimi | %13,9 |
İç denetim, finans ve muhasebe sistemi | %13,8 |
Pazarlama, satış, satış desteği | %12,9 |
Özel konular, örn. Sosyal sorumluluk gelişimi | %6,1 |
Hukuk ve Ekonomi
Önemli veriler 2009 | |
Avukatlar | yak. 5.500 |
Ekonomik durum denetçileri | yak. 8.400 |
Bağımsız mali müşavirler ve bilanço uzmanları | yak. 1.600 |
Hizmet Ticareti
Hizmet ihracatı alanında Avusturya'nın en önemli iş ortakları arasunda Almanya, İsviçre, İtalya, Büyük Britanya, ABD, Macaristan, Fransa, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Romanya bulunmaktadır.
Hizmet ticaretinin bileşenleri: İhracat mly. Avro olarak | 2007 | 2008 | 2009 |
Seyahat dışı hizmetler (transit ticaret harici) | 25.999 | 27.627 | 24.324 |
Geleneksel | 10.130 | 10.652 | 8.886 |
Nakliyat hizmetleri | 8.804 | 9.152 | 7.592 |
İnşaat hizmetleri | 1.001 | 1.166 | 1.001 |
Operasyonel leasing | 326 | 334 | 292 |
Sigortalar ve finans | 2.040 | 1.960 | 1.620 |
Sigorta | 956 | 888 | 857 |
Finans hizmetleri | 1.084 | 1.072 | 763 |
Bilgi tabanlı | 1.628 | 1.709 | 1.582 |
Hukuk ve ekonomi hizmetleri | 666 | 665 | 651 |
Reklamcılık, pazar araştırması… | 762 | 839 | 738 |
Kişisel hizmetler, kültür, dinlenme | 201 | 206 | 194 |
Teknik-inovatif | 6.440 | 6.992 | 6.582 |
İletişim hizmetleri | 1.215 | 1.199 | 1.118 |
EVİ (Elektronik Veri İşleme) ve bilgi hizmetleri | 1.331 | 1.476 | 1.448 |
Patentler ve lisanslar | 537 | 623 | 534 |
Araştırma ve geliştirme | 1.540 | 1.460 | 1.391 |
Mimarlık, mühendislik ve diğer teknik hizmetler | 1.818 | 2.234 | 2.090 |
Diğer hizmetler | 2.190 | 2.483 | 2.474 |
