Verpackung
Material | Anteil an der Gesamtproduktion in % |
Papier, Karton, Wellpappe | 36,6 |
Glas | 22,9 |
Plastik | 20,6 |
Holz | 15,6 |
Metall | 4,3 |
Papier, Karton, Wellpappe
- Der Verpackungssektor ist mit einem Wertanteil von 49% der größte Bereich der Papier verarbeitenden Industrie (PPV).
- Die Recyclingquote von Verpackungen aus Papier, Karton und Wellpappe erreichte 88%.
Quelle: Papierverarbeitende Industrie Österreichs, Jahresbericht 2011
Kunststoff
Kunststoff verarbeitende Betriebe | 562 |
Beschäftigte | 25.730 |
Anteil Sektor Verpackungsmittel an Kunststoffverarbeitung gesamt (in %) | 16 |
Produktion Verpackungsmittel aus Kunststoff (in Mio. Euro) | 784 |
Glas
Produktionwert (in Mio. Euro) | 1.294 |
Beschäftigte | 8.612 |
Produktion Verpackungsglas | 397.229 |
Altglassammlung | 229.580 |
davon aus privaten Haushalten | 209.360 |
Recyclingquote | 85 % |
Druck
Anzahl der Druck-Betriebe in Österreich (2010) | 1.750 |
Beschäftigte (2010) | 10.204 |
Exportquote in % (2011) | 17,8% |
