AVUSTURYA BESİN MADDELERİ EKONOMİSİ: SANAYİ VE ZANAAT
Üretim Kıymeti | 11,3 mlr. € |
İşletme Sayısı: | 972 |
Çalışan Sayısı: | 56.686 |
AVUSTURYA BESİN MADDELERİ SANAYİ
Besin Maddesi Branşlarının Sayısı | 30 |
Yıllık Üretim Değeri | 7,2 mlr. Euro |
Sanayi İşletmelerinin Sayısı | ca. 220 |
SÜT EKONOMİSİ ÖRNEĞİ
Mandıraların ve Peynirhanelerin Sayısı | 92 |
Çalışanların Sayısı | 4.376 |
Ciro | 1,98 mlr. Euro |
İhracat | 843,60 mil. Euro |
Detaylı 2006 İhracat Rakamları (bkz. Chart 2):
ET EKONOMİSİ ÖRNEĞİ
Kesim, Parçalama ve İşleme İşletmelerinin Sayısı | 1.750 |
Çalışanların Sayısı | yak. 15.000 |
Üretim Kıymeti | yak. 1,5 mlr. Euro |
İhracat | 930 mil. Euro |
Avusturya besin maddeleri sanayinin en büyük 10 şirketinin milyon Avro olarak net ciroları (2009):
1 | Rewe International AG | 11.500 |
2 | Spar Österreich | 11.230 |
3 | Hofer KG | 3.300 |
4 | Markant Österreich GmbH (vormals: | 2.900 |
5 | Metro Cash & Carry Österreich GmbH | 782 |
6 | Pfeiffer HandelsGmbH | 670 |
7 | Lidl Austria GmbH | 650 |
8 | Zielpunkt Warenhandel GmbH & Co KG | 590 |
9 | Mpreis WarenvertriebsGmbH | 579 |
10 | Wedl & Hofmann GmbH | 427,30 |
Detaylı 2006 İhracat Rakamları (bkz. Chart 5-8):
TOPLAM TARIMSAL DIŞ TİCARET, AVUSTURYA - BÜTÜN ÜLKELER
Değerler 1.000 Euro olarak | |
İhracat | 7.150.000 |
İthalat | 8.060.000 |
2006 İhracatı (bkz. Chart 1):
BESİN MADDELERİ SANAYİ ÜRÜNLERİYLE AVUSTURYA DIŞ TİCARETİ
Yıl | İhracat | İthalat | Dış Ticaret Bilançosu |
2007 | 4.290 | 3.690 | + 0,6 mlr. Euro |
2008 | 4.530 | 3.980 | + 0,56 mlr. Euro |
2009 | 4.150 | 3.750 | + 0,41 mlr. Euro |
TARIM
Tarım ve Ormancılık İşletmelerinin Sayısı | 187.034 |
Ana Ürün İşleme Tesislerinin Sayısı | 70.097 |
İkincil Ürün İşleme Tesislerinin Sayısı | 104.814 |
Madencilik İşletmelerinin Sayısı | 69.424 |
Üretim Fiyatlarına Göre Avusturya Tarımı 2005/2004 Gayri Safi Kıymet Üretimi | 2,87 mlr. Euro |
Bu Çalışanların İçinde Aile Bireyleri | 495.804 |
BİYOLOJİK TARIM
Tüm Kullanılabilir Tarım Alanlarında Biyolojik Tarım Yapılan Alan Oranı | %16,3 |
Biyolojik Tarım Yapılan İşletme Sayısı | 20.000 |
Ciro | 900 mil. Euro |
Besin Maddesi Ticareti Ciro Payı | %66 |
Doğrudan Satış Ciro Payı | %7 |
Hazır Yemek Ciro Payı | %5 |
İhracat Payı | %7 |
