國內生產毛額
2007: | 2707 億歐元 |
2008: | 2821 億歐元 |
2009: | 2730 億歐元 |
2010: | 2846 億歐元 |
生產毛額 (當年幣值)
2007: | 2740 億歐元 |
2008: | 2827 億歐元 |
2009: | 2748 億歐元 |
2010: | 2862 億歐元 |
國內生產毛額較前一年成長率
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
平均每人國內生產毛額
2007: | 33.010 歐元 (預估值,+ 5,4 %) |
2008: | 33.920 歐元 (預估值,+ 2,8 %) |
2009: | 32.860 歐元 (預估值,- 3,1 %) |
2010: | 34.120 歐元 (預估值,+ 3,8 %) |
出口貿易
奧地利出口 2010
歐元 (億) | 成長率 2009/2010 | 總比例 | |
全世界 | 1094 | 16.68% | 100.00% |
歐盟 27 國 | 772 | 15.96% | 70.53% |
EFTA | 61 | 15.48% | 5.53% |
Remaining countries of Europe / 歐洲其餘國家 | 11 | 38.13% | 0.99% |
亞洲 | 97 | 19.28% | 8.83% |
北美洲 | 57 | 22.63% | 5.22% |
非洲 | 14 | 3.76% | 1.30% |
中南美洲 | 20 | 35.77% | 1.81% |
澳洲、大洋洲 | 7 | 7.52% | 0.66% |

