奧地利汽車業相關數據
產值 | 超過 10,7 億歐元 |
從業人數 | 約 30,000 |
出口配額 | 約 91% |
2009 年年營收前十大公司 (單位:百萬歐元)
1 | Magna International Europe AG | 6.090 |
2 | BMW Group Österreich | 2.969 |
3 | MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG | 1.250,30 |
4 | Cross Industrie AG | 839,30 |
5 | Bosch Robert AG | 811 |
6 | Polytec Holding AG | 607 |
7 | CNH Österreich GmbH | 466 |
8 | Miba AG | 311,80 |
9 | BRP – Powertrain GmbH & Co KG | 281,40 |
10 | Chrysler Austria GmbH | 276 |
