Валовий національний прибуток
2007: | 270,72 млрд. євро |
2008: | 282,18 млрд. євро |
2009: | 273,01 млрд. євро |
2010: | 284,68 млрд. євро |
ВВП до ринкових цін
2007: | 274,02 млрд. євро |
2008: | 282,75 млрд. євро |
2009: | 274,82 млрд. євро |
2010: | 286,20 млрд. євро |
Зміна ВВП порівняно з минулим роком
2007: | 5,8 % |
2008: | 3,2 % |
2009: | -2,8 % |
2010: | 4,1 % |
Частка ВВП на кожного мешканця
2007: | 32.010 євро (номінально, + 5,4%) |
2008: | 33.920 євро (номінально, + 2,8 %) |
2009: | 32.860 євро (номінально, -3,1 %) |
2010: | 34.120 євро (номінально, + 3,8 %) |
Зовнішня торгівля
Австрійський експорт 2010
Млрд. євро | Зміна | Частка у світових показників | |
світ | 109,37 | 16,68% | 100,00% |
ЄС-26 | 77,15 | 15,96% | 70,53% |
EFTA | 6,05 | 15,48% | 5,53% |
інша Європа | 1,08 | 38,13% | 0,99% |
Азія | 9,66 | 19,28% | 8,83% |
Північна Америка | 5,70 | 22,63% | 5,22% |
Африка | 1,43 | 3,76% | 1,30% |
Центральна-, Південна- та інша Америка | 1,98 | 35,77% | 1,81% |
Австралія, Океанія | 0,72 | 7,52% | 0,66% |

