| Produção de recursos minerais na Áustria e quota da produção mundial em 2017 (incluindo ranking por volume de produção na comparação internacional *) | |||
|---|---|---|---|
| Matéria-prima | em toneladas métricas | Quota da produção mundial em % | Ranking* |
| Ferro | 954.156 | 0,06 | 26. |
| Tungsténio | 975 | 1,13 | 6. |
| Feldspato | 35.000 | 0,10 | 35. |
| Grafite | 150 | 0,02 | 17. |
| Gesso (Sulfato de Cálcio) | 712.469 | 0,47 | 28. |
| Silicato de alumínio (Caolino) | 13.500 | 0,03 | 44. |
| Magnesite | 730.482 | 2,87 | 7. |
| Sal | 1.156.326 | 0,41 | 32. |
| Enxofre | 7.691 | 0,01 | 49. |
| Talco | 123.558 | 1,54 | 14. |
| Gás | 1.742 | 0,05 | 60. |
| Óleo | 741.890 | 0,02 | 74. |
| Xisto betuminoso | 170 | 0,00 | 5. |
Dados e Fatos
Confira uma rápida visão geral, com fatos e números, sobre a indústria de mineração da Áustria.
Links sobre este tema
- Data da última atualização:
- 2020.03.03

