Kennzahlen zur pharmazeutischen Industrie Österreichs 2015
Pharmaquote 2015 (= Anteil der Arzneimittelausgaben an den Gesamtausgaben im Gesundheitsbereich): 12,4 %.
Quelle: Pharmig. Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Daten & Fakten 2017| Beschäftigte | ca. 18.000 |
| Unternehmen (Produzenten und Importeure) | 220 |
| Produktion in Mio. Euro | 2.864 |
| Import in Mio. Euro | 7.997 |
| Export in Mio. Euro | 8.467 |
Die 10 grössten Unternehmen Österreichs im Bereich Life Scienes und Pharma nach Nettoumsatz in Mio Euro (2017)
Quelle: Trend Top 500 | 1. | Sandoz GmbH | 1.651,36 |
| 2. | Herba Chemosan Apotheker-AG | 1.269,60 |
| 3. | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | 1.234,80 |
| 4. | Shire Austria GmbH | 900,00 |
| 5. | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH | 439,85 |
| 6. | Jacoby Holding GmbH | 404,00 |
| 7. | Alphamed Arzneimittel GmbH & Co KG | 300,34 |
| 8. | Novartis Pharma GmbH | 244,10 |
| 9. | Pfizer Corporation Austria GmbH | 211,88 |
| 10. | Merck Sharp & Dohme GmbH (MSD) | 200,00 |
Kennzahlen zur Biotechnologie in Österreich (2014)
Quelle: Life Science Report Austria 2015| Beschäftigte | ca. 1.660 |
| Unternehmen | ca. 116 |
| Produktion in Mio. Euro | ca. 198 |