| Tekstilna industrija 2017 | |
|---|---|
| Obrt: | 2,5 mlrd. evra |
| Izvozna stopa: | 80 % |
| Zaposlenih: | 11.520 |
| Broj preduzeća: | 244 |
| Ukupan izvoz (uklj. i trgovinu robom): | 2,6 mlrd. evra |
| Ukupan uvoz (uklj. i trgovinu robom): | 4,0 mlrd. evra |
| Najvažnija tržišta: | Nemačka, Poljska, Francuska, Češka Republika |
| Odevna industrija 2017 | |
|---|---|
| Obrt: | 971 miliona evra |
| Izvozna stopa: | 70 % |
| Zaposlenih: | 6.900 |
| Broj preduzeća: | 130 |
| Ukupan izvoz (uklj. i trgovinu robom): | 2,8 mlrd. evra |
| Ukupan uvoz (uklj. i trgovinu robom): | 6,4 mlrd. evra |
| Najvažnija tržišta: | Nemačka, Francuska, Italija, Švajcarska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države (SAD), Holandija, Ruska Federacija |
| Industrija obuće 2017 | |
|---|---|
| Zaposlenih: | 1.150 |
| Broj preduzeća: | 23 |
| Vrednost izvoza: | 746 miliona evra (+0,9 %) |
| Izvozna stopa: | 75-90 % |
| Najvažnija tržišta: | Nemačka, Rumunija, Švajcarska, Češka Republika, Italija, Mađarska, Francuska, Sjedinjene Američke Države (SAD), Poljska, Velika Britanija |

