| Wachstum der österreichischen Bauwirtschaft | |
|---|---|
| Zunahme des realen Bauvolumens | |
| 2017 | 33,31 Mrd. Euro (+1,4 %) |
| 2018 | 34,02 Mrd. Euro (+1,5 %) |
Beschäftigte in den 10 größten Unternehmen der Bau-Branche in Österreich 2017: ca. 131.300
| Die 10 größten Unternehmen im Bereich Bauindustrie in Österreich nach Nettoumsatz in Mio. Euro (2017) | ||
|---|---|---|
| 1. | Strabag SE | 14.620,89 |
| 2. | Porr AG | 4.738,20 |
| 3. | Wienerberger AG | 3.119,70 |
| 4. | Swietelsky BauGmbH | 2.023,52 |
| 5. | Habau Hoch- und TiefbauGmbH | 1.191,35 |
| 6. | Granit Bauunternehmung GmbH | 571,30 |
| 7. | Wolf Holding GmbH | 570,62 |
| 8. | Bodner Ing. Hans Bau GmbH & Co KG | 515,00 |
| 9. | Leyrer + Graf BauGmbH | 310,00 |
| 10. | Held & Francke BauGmbH | 232,40 |

