| Técnica Ambiental (Indústria e Prestadores de Serviços) | |||
|---|---|---|---|
| Técnica Ambiental | Indústria | Prestadores de Serviços | Total |
| Volume de vendas: | cerca de 9,7 bi de euros | 2,6 bi de euros | 12,3 bi de euros |
| Número de empresas: | cerca de 1.010 | 1.490 | 2.500 |
| Número de trabalhadores: | cerca de 31.080 | 10.600 | 41.400 |
| Exportações: | 7 bi de euros | 0,8 bi de euros | 7,7 bi de euros |
| Taxa de Exportação: | 72 % | 30 % | 63,5 % |
| As maiores empresas de tecnologia ambiental da Áustria por vendas liquidas em milhões de Euros (2017): | |
|---|---|
| Loacker Recycling GmbH | 706,00 |
| BWT AG (Best Water Technology) | 666,30 |
| FCC Austria Abfall Service AG (vormals: .A.S.A. Abfall Service AG) | 422,60 |
| Scholz Austria GmbH | 330,00 |
| Saubermacher Dienstleistungs-AG | 295,20 |
| Brantner | 242,00 |
| Müller-Guttenbrunn GmbH | 233,00 |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) | 197,20 |

