| Crescimento da economia de construção da Austria | |
|---|---|
| Crescimento do volume de construção real nos anos | |
| 2017 | 33,31 bilhões de euros (+1,4 %) |
| 2018 | 34,02 bilhões de euros (+1,5 %) |
Colaboradores nas 10 maiores empresas da indústria de construção civil na Áustria 2017: aproximadamente 131.300
| As 10 maiores empresas da indústria de construção na Áustria em faturamento líquido em milhões de euros (2017) | ||
|---|---|---|
| 1. | Strabag SE | 14.620,89 |
| 2. | Porr AG | 4.738,20 |
| 3. | Wienerberger AG | 3.119,70 |
| 4. | Swietelsky BauGmbH | 2.023,52 |
| 5. | Habau Hoch- und TiefbauGmbH | 1.191,35 |
| 6. | Granit Bauunternehmung GmbH | 571,30 |
| 7. | Wolf Holding GmbH | 570,62 |
| 8. | Bodner Ing. Hans Bau GmbH & Co KG | 515,00 |
| 9. | Leyrer + Graf BauGmbH | 310,00 |
| 10. | Held & Francke BauGmbH | 232,40 |

