| Empregados na Investigação e no Desenvolvimento experimental em 2017 | |
|---|---|
| Sector Industrial (ÖNACE 2008) | Empregados (Tempo Inteiro) |
| Materiais em Borracha e Plástico | 1.270,6 |
| Vidro, Produtos Minerais não metálicos | 729,9 |
| Ferro-gusa, aço, ferroliga, tubos, fábrica fundição de metais ferrosos e de aço | 697,8 |
| Metais não-ferrosos, fundição de liga e metais pesados | 523,0 |
| Produtos de metal | 1.590,3 |
| Despesas para Investigação e Desenvolvimento Experimental em 2017 | |
|---|---|
| Sector Industrial (ÖNACE 2008) | in 1.000 Euro |
| Materiais de Borracha e Plástico | 162.373 |
| Vidro, Produtos Minerais não metálicos | 105.929 |
| Ferro-gusa, aço, ferroliga, tubos, fábrica fundição de metais ferrosos e de aço | 132.699 |
| Metais não-ferrosos, fundição de liga e metais pesados | 91.500 |
| Produtos de metal | 200.218 |

