Turismo e Tempos Livres na Áustria
| Dados de Turismo 2018 | |
| Chegadas de hóspedes domésticos | 14,0 milhões |
| Chegadas de hóspedes internacionais | 30,8 milhões |
| Total de chegadas | 44,8 milhões |
| Pernoites de hóspedes domésticos | 39,4 milhões |
| Pernoites de hóspedes internacionais | 110,4 milhões |
| Total de pernoites | 149,8 milhões |
| Duração média de estadias em noites | 3,3 |
| Renda de hóspedes internacionais em euros | 19,5 bilhões |
| Renda de hóspedes da Áustria em euros | 22,9 bilhões |
Ganhos directos e indirectos de valores acrescentados na indústria do turismo e dos tempos livres (2018): 59,2 milhões euros (= 15,3 % do BIP)
Receitas de Turismo per capita da população residente na Áustria 2017: 2.037,71 euros
Fonte: Divisão da WKO da Indústria de Turismo e Lazer. Indústria de Turismo e Lazer - Números e Fatos, 2019.

