-
- 17,4
-
млрд. евро объем производства
В 2021 году объем производства в отрасли составил 17,4 млрд. евро.
-
- 37.500
-
занятых
Около 37.500 человек нашли работу в автомобильной промышленности в 2021 году.
-
- 90%
-
экспортной квоты
В 2021 году экспортная квота составила почти 90%.
-
- 320
-
млн. евро инвестиций
Предприятия автомобильной отрасли оценивают инвестиции 2021 года почти в 320 млн. евро.
Цифры и факты - Автомобильная промышленность
Standard Content Module
listen
listen
10 наиболее крупных компаний по результатам оборота нетто в миллионах Евро (2021 год) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 5.035,70 |
2. | BMW Motoren GmbH | 3.354,50 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.041,70 |
4. | AVL List GmbH | 1.579,21 |
5. | ZKW Group GmbH | 1.070,00 |
6. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.050,05 |
7. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.028,83 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 979,88 |
9. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 957,46 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 609,88 |
listen
Последнее обновление: : 04.10.2022